事件订阅
基于 Websocket 的方式订阅
Websocket 的订阅地址为 wss://api.kdware.cn/wapi/v1.1/xxxxxx 。
URL 中的 xxxxxx 为您进行会话登录后平台返回的 sessionid 值,例如:wss://api.kdware.cn/wapi/v1.1/2aa0f0c0-8b4c-41d8-88ce-453ed1b51561,Websocket 连接成功后,如果后台有事件产生,都会实时推送到 Websocket 的订阅客户上。
推送的事件为 json 格式,有以下种类:
刷卡事件
返回结果
{"id": "0","sender": "市桥办展品_nativePc901","timeTag": "2018-12-28T11:26:48.777+08:00","event_type": "CardEvent","projectID": "10679","deviceID": "12076","cardID": "710999883","voltage": 0}
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | 事件 ID 码,该值一般用于辅助调用端做去重处理 |
sender | string | 事件发送源,该值为保留项 |
timeTag | string | 事件生成时间,该值为 ISO 时间格式 |
event_type | string | 事件类型,固定为 CardEvent |
projectID | string | 触发该事件的设备的项目 ID |
deviceID | string | 触发该事件的设备的设备 ID |
cardID | string | 触发该事件的物理卡号,该值为 10 进制表示 |
voltage | number | 设备电源电压值,该值为保留项,固定为 0 |
门锁事件
返回结果
{"id": "0","sender": "SYS","timeTag": "2018-12-28T11:28:00.170+08:00","event_type": "DoorEvent","projectID": "10679","deviceID": "12075","credOrderID": 0,"credType": 4,"state": 1,"deviceName": "C91备","credValue": "","owner": "13824491229"}
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | 事件 ID 码,该值一般用于辅助调用端做去重处理 |
sender | string | 事件发送源,该值为保留项 |
timeTag | string | 事件生成时间,该值为 ISO 时间格式 |
event_type | string | 事件类型,固定为 DoorEvent |
projectID | string | 触发该事件的设备的项目 ID |
deviceID | string | 触发该事件的设备的设备 ID |
credOrderID | number | 保留项 |
credType | number | 触发事件的动作:1 为卡片开门, 2 为密码开门, 3 为机械钥匙开门, 4 为远程开门, 5 为门禁锁开关状态, 6 为 F80 超级锁震动告警 |
state | number | 动作的操作结果: 1 为成功,2 为失败 当 credType 为 5 时,1 表示门开启,2 表示门关闭 |
deviceName | string | 触发该事件的设备的设备名称 |
credValue | string | 保留项 |
owner | string | 触发该事件的钥匙的持有人 |
阔道桥状态变化事件
返回结果
{"id": "0","sender": "SYS","timeTag": "2018-12-28T11:28:52.698+08:00","event_type": "RTUEvent","projectID": "10679","rtuID": "33614","state": 1,"lastAddr": "59.42.123.0","lastPort": 29306,"lastConnectTime": "2018-12-28T11:28:52.696","lastAnnounceTime": "2018-12-28T11:28:52.696","rtuName": "展品433"}
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | string | 事件 ID 码,该值一般用于辅助调用端做去重处理 |
sender | string | 事件发送源,该值为保留项 |
timeTag | string | 事件生成时间,该值为 ISO 时间格式 |
event_type | string | 事件类型,固定为 RTUEvent |
projectID | string | 触发该事件的设备的项目 ID |
rtuID | string | 触发该事件的阔道桥的 ID |
rtuName | string | 触发该事件的阔道桥的名称 |
state | number | 阔道桥在线状态,0 表示离线,1 表示上线 |
lastAddr | string | 阔道桥连接到服务端的 IP 地址 |
lastPort | number | 阔道桥连接到服务端的端口号 |
lastConnectTime | string | 阔道桥最后一次连上服务端的时间,该值为 ISO 时间格式 |
lastAnnounceTime | string | 阔道桥最后一次通报服务端的时间,该值为 ISO 时间格式 |
基于 HTTP post 的方式订阅
我们还可以按需提供该服务,请提供可接收 http POST 事件的公网 URL,并联系负责您的业务代表开通该功能